Preview
Preview: Strikers look to stay perfect as Falcons hunt a first win
Janakpur have won all three games, while Lalitpur have lost all three and are turning to a new leg-spinner.
| M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 4s | 6s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 60 | 38* | 60.00 | 171.43 | 6 | 2 | 0 |
| Match | Batting | Bowling | Result |
|---|---|---|---|
| v Pokhara Peaks11 Nov 2026 | 38* (19) | – | Janakpur Strikers won by 3 wickets |
| v Dhangadhi Stallions8 Nov 2026 | 15 (11) | – | Janakpur Strikers won by 27 runs |
| v Chitwan Tuskers4 Nov 2026 | 7* (5) | – | Janakpur Strikers won by 5 wickets |
Janakpur have won all three games, while Lalitpur have lost all three and are turning to a new leg-spinner.
Rajesh Mahato hits the winning boundary with one ball left as Janakpur chase 171 at Mulpani.
Everything you need to know before the first ball: the format, the grounds, the teams and the players to watch.