Preview
Preview: Strikers look to stay perfect as Falcons hunt a first win
Janakpur have won all three games, while Lalitpur have lost all three and are turning to a new leg-spinner.
| Inn | O | M | R | W | Best | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 0 | 103 | 7 | 4/30 | 14.71 | 8.58 |
| Match | Batting | Bowling | Result |
|---|---|---|---|
| v Pokhara Peaks11 Nov 2026 | – | 1/31 (4) | Janakpur Strikers won by 3 wickets |
| v Dhangadhi Stallions8 Nov 2026 | – | 2/42 (4) | Janakpur Strikers won by 27 runs |
| v Chitwan Tuskers4 Nov 2026 | – | 4/30 (4) | Janakpur Strikers won by 5 wickets |
Janakpur have won all three games, while Lalitpur have lost all three and are turning to a new leg-spinner.
Rajesh Mahato hits the winning boundary with one ball left as Janakpur chase 171 at Mulpani.